病院統計

病院統計

外来医療

1日平均外来患者数

24年度 23年度
稜北病院 38.1 42.4
内科 4.6 6.3
整形外科 20 22
在宅 24.4 25
リハビリテーション 18.4 20.8

入院医療

1日平均入院患者数

24年度 23年度
稜北病院 97.6 95.5
2階病棟 46.8 48.1
3階病棟 50.8 47.4

主な検査状況

主な血液検査回数

23年度 22年度 21年度
GOT 5,414 5,658 5,704
血液一般 5,569 5,796 5,821
CEA 177 239 241
CA19-9 137 179 143
血ガス分析 114 195 112
GTT 0 0 0

主な生理検査回数

外来
23年度 22年度 21年度
心電図 308 304 382
ホルター心電図 9 13 21
眼底 0 1 1
スパイ路 2 4 5
エコー 413 247 216
UCG 22 22 47
PWV 210 129 145
入院
23年度 22年度 21年度
心電図 946 826 864
ホルター心電図 34 68 59
眼底 0 0 0
スパイ路 13 15 6
エコー 358 358 357
UCG 329 297 305
PWV 13 35 31

内視鏡関連の検査の状況

23年度 22年度 21年度
胃カメラ 911 1026 1051
大腸カメラ S 0 5 8
大腸カメラ L 144 135 114
PEGほか 2 1 4

主な放射線検査の状況

24年度 23年度 22年度
胸部X-P 3,181 3,208 2,952
腹部X-P 683 799 743
その他X-PL 1,344 1,535 1,422
胃バリウム 283 324 278
腸バリウム 0 0 0
骨密度測定 408 456 496
CT/単純 1,472 1,501 1,668
CT/造影 27 47 39

2・3病棟 施設基準実績

このページの先頭へ