ホーム > 病院紹介 > 病院統計

病院統計

外来医療

1日平均外来患者数

  19年度 18年度
稜北病院 95.5 92.4
内科 10.9 11.5
整形外科 55.8 55.4
在宅 28.8 25.5

入院医療

1日平均入院患者数

  19年度 18年度
稜北病院 99.7 100.2
2階病棟 47.2 47.6
3階病棟 52.5 52.6

主な検査回数状況

主な血液検査回数

  19年度 18年度 17年度 16年度 15年度
GOT 5,736 5,636 5,828 5,838 5,680
血液一般 5,860 5,827 6,058 6,076 5,794
CEA 272 319 330 337 352
CA19-9 226 289 297 299 302
血ガス分析 96 90 108 121 155
GTT 1 2 1 2 0

主な生理検査回数

外来

  19年度 18年度 17年度 16年度 15年度
心電図 230 261 253 209 284
ホルター心電図 12 18 19 8 13
眼底 0 1 1 3 1
スパイロ 11 2 3 2 1
エコー 114 117 134 104 127
UCG 12 30 13 9 15
PWV 67 68 74 76 62

入院

  19年度 18年度 17年度 16年度 15年度
心電図 1,080 1,152 1,154 1,168 1,125
ホルター心電図 77 91 77 84 126
眼底 0 0 1 0 0
スパイロ 48 60 40 49 54
エコー 429 481 499 531 574
UCG 393 418 414 471 436
PWV 114 102 104 103 171

内視鏡関連の検査の状況

  19年度 18年度 17年度 16年度 15年度
胃カメラ 1,078 1,070 1,101 1,223 1,193
大腸カメラ S 32 46 45 53 77
大腸カメラ L 144 119 112 87 50
PEGほか 12 16 9 12 11

主な放射線検査の状況

  19年度 18年度 17年度 16年度 15年度
胸部 X-P 3,216 3,317 3,337 3,570 3,370
腹部 X-P 955 1,040 990 302 781
その他X-P 3,156 3,073 3,233 3,845 3,328
胃バリウム 277 344 366 402 387
腸バリウム 0 2 10 11 12
骨密度測定 735 653 608 610 590
CT/単純 2,414 2,449 2,460 2,411 2,253
CT/造影 66 32 52 34 36

2・3病棟 施設基準実績

このページの先頭へ