病院統計

病院統計

外来医療

1日平均外来患者数

25年度 24年度
稜北病院 40.7 38.1
内科 3.7 4.6
整形外科 26.2 20
在宅 24.2 24.4
リハビリテーション 19.5 18.4

入院医療

1日平均入院患者数

25年度 24年度
稜北病院 100.9 97.6
回復期リハビリテーション病棟 47.8 46.8
地域包括ケア病棟 53.1 50.8

主な検査状況

主な血液検査回数

25年度 24年度 23年度
GOT 5,611 5,323 5,414
血液一般 5,741 5,532 5,569
CEA 152 162 177
CA19-9 95 136 137
血ガス分析 191 135 114
GTT 0 0 0

主な生理検査回数

外来
25年度 24年度 23年度
心電図 3,110 3,114 3,092
ホルター心電図 13 9 9
眼底 12 7 0
スパイロ 16 11 2
エコー 428 414 413
UCG 37 18 22
PWV 217 209 210
入院
25年度 24年度 23年度
心電図 1,073 999 946
ホルター心電図 11 21 34
眼底 0 0 0
スパイロ 4 6 13
エコー 300 315 358
UCG 299 290 329
PWV 3 14 13

内視鏡関連の検査の状況

25年度 24年度 23年度
胃カメラ 893 934 911
大腸カメラ S 0 0 0
大腸カメラ L 103 130 144
ポリペクトミー 60 68 51
PEGほか 14 9 2

主な放射線検査の状況

25年度 24年度 23年度
胸部X-P 3,210 3,181 3,208
腹部X-P 760 683 799
その他X-PL 1,611 1,344 1,535
胃バリウム 281 283 324
骨密度測定 451 408 456
CT/単純 1,683 1,472 1,501
CT/造影 31 27 47
このページの先頭へ