ホーム > 病院紹介 > 病院統計

病院統計

外来医療

1日平均外来患者数

  22年度 21年度
稜北病院 73.6 91.5
内科 6.8 8.1
整形外科 21.2 44.2
在宅 23.4 30.1
リハビリテーション 22.1 18.5

入院医療

1日平均入院患者数

  22年度 21年度
稜北病院 92.7 95.3
2階病棟 45.5 46.2
3階病棟 47.2 49.2

主な検査回数状況

主な血液検査回数

  22年度 21年度 20年度 19年度 18年度
GOT 5,658 5,704 6,236 5,736 5,636
血液一般 5,796 5,821 6,360 5,860 5,827
CEA 239 241 359 272 319
CA19-9 179 143 240 226 289
血ガス分析 195 112 167 96 90
GTT 0 0 0 1 2

主な生理検査回数

外来

  22年度 21年度 20年度 19年度 18年度
心電図 304 382 359 230 261
ホルター心電図 13 21 27 12 18
眼底 1 1 1 0 1
スパイロ 4 5 6 11 2
エコー 247 216 303 114 117
UCG 22 47 38 12 30
PWV 129 145 60 67 68

入院

  22年度 21年度 20年度 19年度 18年度
心電図 826 864 948 1,080 1,152
ホルター心電図 68 59 76 77 91
眼底 0 0 0 0 0
スパイロ 15 6 19 48 60
エコー 358 357 396 429 481
UCG 297 305 355 393 418
PWV 35 31 63 114 102

内視鏡関連の検査の状況

  22年度 21年度 20年度 19年度 18年度
胃カメラ 1,026 1,051 951 1,078 1,070
大腸カメラ S 5 8 12 32 46
大腸カメラ L 135 114 148 144 119
PEGほか 1 4 3 12 16

主な放射線検査の状況

  22年度 21年度 20年度 19年度 18年度
胸部 X-P 2,952 3,315 3,050 3,216 3,317
腹部 X-P 743 835 866 955 1,040
その他X-P 1,422 1,925 2,739 3,156 3,073
胃バリウム 278 285 285 277 344
腸バリウム 0 0 0 0 2
骨密度測定 496 815 815 735 653
CT/単純 1,668 2,258 2,258 2,414 2,449
CT/造影 39 53 53 66 32

2・3病棟 施設基準実績

このページの先頭へ